上下に差しこみフタをつけた箱をキャラメル箱(サック箱)といいます。
ゲームの内容物が少ないときや追加セットなど、コンパクトにまとめたいときに使用します。
萬印堂では3サイズ9種類のキャラメル箱を用意しています。制作に必要なテンプレートをお渡ししますので専用のフォームにてご指定ください。
適切な厚さについてご不明の場合はご相談ください。
印刷価格
基本料金+印刷料金(箱数×単価)【消費税別】
基本料金
オプションなし(標準仕様) 10,000円(税別)
ニス加工(オプション) 15,000円(税別)
光沢PP加工(オプション) 20,000円(税別)
マットPP加工(オプション) 20,000円(税別)
エンボス布目加工(オプション) 25,000円(税別)
特注サイズ※(オプションの有無で変化します) 20,000円~(税別)
※特注サイズ対応のための費用を別途いただきます。
カラー印刷単価表(1箱あたり、単位:円、税別)
サイズ | 内寸 (単位mm) | 加工 なし | ニス | 光沢 PP | マット PP | エン ボス | 封入枚数の目安 標準/厚口/特厚 |
ハーフ14 | 45×65×13 | 50 | 55 | 70 | 90 | 80 | 45/40/33 |
ブリッジ17 | 60×90×16 | 60 | 68 | 100 | 120 | 110 | 60/48/42 |
ブリッジ24 | 60×90×23 | 60 | 68 | 100 | 120 | 110 | 85/70/60 |
ブリッジ40 | 60×90×39 | 80 | 92 | 130 | 150 | 140 | 144/118/102 |
ポーカー10 | 64×90×9 | 60 | 68 | 100 | 120 | 110 | 33/27/23 |
ポーカー14 | 64×90×13 | 60 | 68 | 100 | 120 | 110 | 45/40/33 |
ポーカー17 | 64×90×16 | 60 | 68 | 100 | 120 | 110 | 60/48/42 |
ポーカー25 | 64×90×24 | 70 | 80 | 120 | 140 | 130 | 88/72/63 |
ポーカー30 | 64×90×29 | 70 | 80 | 120 | 140 | 130 | 107/87/76 |
特注サイズ | さまざま | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | さまざま |
モノクロ印刷単価表(1箱あたり、単位:円、税別)
サイズ | 内寸 (単位mm) | 加工 なし | ニス | 光沢 PP | マット PP | エン ボス | 封入枚数の目安 標準/厚口/特厚 |
ハーフ14 | 45×65×13 | 40 | 45 | 60 | 80 | 70 | 45/40/33 |
ブリッジ17 | 60×90×16 | 50 | 58 | 90 | 110 | 100 | 60/48/42 |
ブリッジ24 | 60×90×23 | 50 | 58 | 90 | 110 | 100 | 85/70/60 |
ブリッジ40 | 60×90×39 | 70 | 82 | 120 | 140 | 130 | 144/118/102 |
ポーカー10 | 64×90×9 | 50 | 58 | 90 | 110 | 100 | 33/27/23 |
ポーカー14 | 64×90×13 | 50 | 58 | 90 | 110 | 100 | 45/40/33 |
ポーカー17 | 64×90×16 | 50 | 58 | 90 | 110 | 100 | 60/48/42 |
ポーカー25 | 64×90×24 | 60 | 70 | 110 | 130 | 120 | 88/72/63 |
ポーカー30 | 64×90×29 | 60 | 70 | 110 | 130 | 120 | 107/87/76 |
特注サイズ | さまざま | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | さまざま |
計算例
光沢PP加工、カラー印刷、ポーカー25サイズのキャラメル箱を100箱製作。
基本料金20,000円+100箱×単価120円=32,000円+税