上下に差しこみフタをつけた箱をキャラメル箱(サック箱)といいます。
ゲームの内容物が少ないときや追加セットなど、コンパクトにまとめたいときに使用します。
萬印堂では3サイズ9種類のキャラメル箱を用意しています。制作に必要なテンプレートをお渡ししますので専用のフォームにてご指定ください。
適切な厚さについてご不明の場合はご相談ください。
印刷価格
基本料金+印刷料金(箱数×単価)【消費税別】
基本料金
※キャラメル箱のシュリンク包装をご希望の場合は、「光沢PP」または「マットPP」を選択ください(PP加工されていないと、シュリンク包装加工時の熱で印刷が変色してしまう恐れあり)。
オプションなし(標準仕様) 10,000円(税別)
ニス加工(オプション) 15,000円(税別)
光沢PP加工(オプション) 20,000円(税別)
マットPP加工(オプション) 20,000円(税別)
エンボス布目加工(オプション) 25,000円(税別)
特注サイズ※(オプションの有無で変化します) 20,000円~(税別)
※特注サイズ対応のための費用を別途いただきます。
カラー印刷単価表(1箱あたり、単位:円、税別)
サイズ | 内寸 (単位mm) | 加工 なし | ニス | 光沢 PP | マット PP | エン ボス | 封入枚数の目安 標準/厚口/特厚 |
ハーフ14 | 45×65×13 | 50 | 55 | 70 | 90 | 80 | 40/30/25 |
ブリッジ17 | 60×90×16 | 60 | 68 | 100 | 120 | 110 | 50/40/35 |
ブリッジ24 | 60×90×23 | 60 | 68 | 100 | 120 | 110 | 80/65/55 |
ブリッジ40 | 60×90×39 | 80 | 92 | 130 | 150 | 140 | 135/110/95 |
ポーカー10 | 64×90×9 | 60 | 68 | 100 | 120 | 110 | 27/22/18 |
ポーカー14 | 64×90×13 | 60 | 68 | 100 | 120 | 110 | 40/30/25 |
ポーカー17 | 64×90×16 | 60 | 68 | 100 | 120 | 110 | 50/40/35 |
ポーカー25 | 64×90×24 | 70 | 80 | 120 | 140 | 130 | 80/65/55 |
ポーカー30 | 64×90×29 | 70 | 80 | 120 | 140 | 130 | 100/85/70 |
特注サイズ | さまざま | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | さまざま |
モノクロ印刷単価表(1箱あたり、単位:円、税別)
サイズ | 内寸 (単位mm) | 加工 なし | ニス | 光沢 PP | マット PP | エン ボス | 封入枚数の目安 標準/厚口/特厚 |
ハーフ14 | 45×65×13 | 40 | 45 | 60 | 80 | 70 | 40/30/25 |
ブリッジ17 | 60×90×16 | 50 | 58 | 90 | 110 | 100 | 50/40/35 |
ブリッジ24 | 60×90×23 | 50 | 58 | 90 | 110 | 100 | 80/65/55 |
ブリッジ40 | 60×90×39 | 70 | 82 | 120 | 140 | 130 | 135/110/95 |
ポーカー10 | 64×90×9 | 50 | 58 | 90 | 110 | 100 | 27/22/18 |
ポーカー14 | 64×90×13 | 50 | 58 | 90 | 110 | 100 | 40/30/25 |
ポーカー17 | 64×90×16 | 50 | 58 | 90 | 110 | 100 | 50/40/35 |
ポーカー25 | 64×90×24 | 60 | 70 | 110 | 130 | 120 | 80/65/55 |
ポーカー30 | 64×90×29 | 60 | 70 | 110 | 130 | 120 | 100/85/70 |
特注サイズ | さまざま | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | さまざま |
計算例
光沢PP加工、カラー印刷、ポーカー25サイズのキャラメル箱を100箱製作。
基本料金20,000円+100箱×単価120円=32,000円+税