絵柄を印刷した紙(化粧紙)を貼り付けて製作した貼り箱のことを化粧箱といいます。
ゲームの内容物を入れる「身(み)」と、身に被せる「蓋(ふた)」の2つのパーツで1個の箱になります。印刷は「身」と「蓋」のペアで行うため、どちらか印刷なしの場合でも価格は変わりません。なお、萬印堂の化粧箱は耐久性と見栄えをアップさせるため、標準で化粧紙に光沢PP加工を施しています。
萬印堂では17サイズ32種類の化粧箱を用意しています。制作に必要なテンプレートをお渡ししますので、専用のフォームにてご指定ください。深さについてご不明の場合はお気軽にご相談ください。
また、化粧箱にぴったり収まる専用仕切りについてもご用意しております。
化粧箱
印刷価格
基本料金+印刷料金(箱数×単価)【消費税別】
基本料金
光沢PP加工(標準仕様) | 20,000円(税別) |
マットPP加工(オプション) | 30,000円(税別) |
PP加工なし(オプション) | 15,000円(税別) |
エンボス箱(オプション) | 20,000円(税別) |
特注サイズ※(オプションの有無で変化します) | 30,000円~(税別) |
※特注サイズ対応のための費用を別途いただきます。
単価表(1箱あたり、単位:円、税別)
サイズ | 深さ | 内寸(単位mm) | 光沢PP PP なし・エンボス箱 |
マットPP | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
ポーカー | 20 | 65×93×20 | 180 | 200 | |
ポーカー | 30 | 65×93×30 | 230 | 260 | |
ポーカーワイド | 20 | 70×96×20 | 200 | 220 | スリーブ対応 |
ポーカーワイド | 25 | 70×96×25 | 230 | 260 | スリーブ対応 |
ブリッジ | 20 | 61×93×20 | 180 | 200 | |
ブリッジ | 30 | 61×93×30 | 230 | 260 | |
レギュラー | 20 | 90×130×20 | 200 | 230 | ダブルデッキ用(ポーカー・ブリッジのカードを2列格納可) |
レギュラー | 30 | 90×130×30 | 250 | 280 | ダブルデッキ用(ポーカー・ブリッジのカードを2列格納可) |
レギュラーワイド | 30 | 96×142×30 | 280 | 320 | ダブルデッキ用(ポーカー・ブリッジのカードをスリーブに入れて2列格納可) |
タロットA | 20 | 68×118×20 | 250 | 280 | |
タロットA | 30 | 68×118×30 | 250 | 280 | |
タロットB | 20 | 82×123×20 | 250 | 280 | タロットJのカードも封入可 ※若干の隙間あり |
タロットB | 30 | 82×123×30 | 250 | 280 | |
タロットC | 20 | 60×103×20 | 250 | 280 | |
タロットD | 20 | 76×108×20 | 250 | 280 | |
タロットD | 30 | 76×108×30 | 250 | 280 | |
タロットE | 20 | 56×152×20 | 250 | 280 | |
タロットF | 20 | 75×175×20 | 250 | 280 | |
タロットF | 30 | 75×175×30 | 250 | 280 | |
A6サイズ | 20 | 111×155×20 | 250 | 280 | |
A6サイズ | 30 | 111×155×30 | 300 | 340 | |
A6サイズ | 40 | 111×155×40 | 350 | 400 | |
A5サイズ | 30 | 155×218×30 | 350 | 400 | |
A5サイズ | 40 | 155×218×40 | 400 | 460 | |
A5サイズ | 55 | 155×218×55 | 500 | 570 | |
A4サイズ | 30 | 214×300×30 | 500 | 570 | |
A4サイズ | 50 | 214×300×50 | 600 | 690 | |
B6サイズ | 30 | 133×188×30 | 350 | 400 | |
B6サイズ | 50 | 133×188×50 | 400 | 460 | |
B5サイズ | 30 | 185×260×30 | 400 | 460 | |
B5サイズ | 40 | 185×260×40 | 500 | 570 | |
四角72 | 25 | 72×72×25 | 250 | 280 | |
四角92 | 25 | 92×92×25 | 250 | 280 | |
四角92 | 30 | 92×92×30 | 300 | 340 | |
四角113 | 30 | 113×113×30 | 300 | 340 | |
特注サイズ | さまざま | さまざま | 別途 | 別途 |
計算例
レギュラー30サイズの化粧箱を100箱、マットPP加工で製作。
30,000+100箱×280円=58,000円+税
カード封入枚数の目安
仮にカード(標準のニス加工)のみを重ねた場合、各高さの箱に最大で何枚まで収まるかの目安は下表の通りです。
多少の余裕を見て、また説明書などの厚みを考慮して、ご検討ください。
(2~4つ折りの説明書1枚であれば1~2mm前後、冊子説明書であればそれ以上の余裕が必要です)
標準厚 | 厚口 | 特厚 | |
高さ 内寸20mm | 72枚 | 58枚 | 50枚 |
高さ 内寸25mm | 90枚 | 73枚 | 63枚 |
高さ 内寸30mm | 109枚 | 88枚 | 76枚 |
高さ 内寸40mm | 146枚 | 119枚 | 103枚 |
ニス加工のカード 標準厚:0.27mm/厚口:0.33mm/特厚:0.38mm
光沢/マットPP加工 上記各厚みに対して1枚あたり0.06mm増
エンボス加工 上記各厚みに対して1枚あたり0.01mm増
化粧箱用仕切り
カード枚数が多い場合に2列に分けたり、カードとチップなどを分けたりする場合にお使いいただける仕切りです。レギュラー20と30サイズの箱用に、ポーカーサイズとブリッジサイズのカードがぴったり収まるものをそれぞれご用意しております
「高さ」については、カード枚数やその上に載せる説明書の厚みなどを考慮してご検討ください。
(例: レギュラー20用の高さ12mmの仕切りの場合、 標準厚0.27mmのカードであれば、1列44枚まで収まります。その上に8mmの余裕があり、折り畳んだ説明書を載せることができます)
単価表(1点あたり、単位:円、税別)
セットする箱/格納するカードサイズ | 仕切り高さ 12mm |
仕切り高さ 15mm |
仕切り高さ 25mm |
仕切り高さ 28mm |
レギュラー20/ポーカーサイズ | 10 | 10 | – | – |
レギュラー20/ブリッジサイズ | 20 | 20 | – | – |
レギュラー30/ポーカーサイズ | – | – | 20 | – |
レギュラーワイド30/ポーカーサイズ | – | – | – | 30 |
特注サイズ | 別途見積り | 別途見積り | 別途見積り | 別途見積り |